Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Ahead Deventer 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 28 | |
| 2 | Haarle 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 23 | |
| 3 | SV Nieuw Heeten 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 19 | |
| 4 | VV Lettele 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 17 | |
| 5 | IJsselstreek 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
| 6 | Hoonhorst 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 7 | DAVO 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 14 | |
| 8 | Voorst 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 9 | Sallandia 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 31 | -15 | 9 | |
| 10 | De Gazelle 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 27 | -19 | 6 | |
| 11 | Wesepe 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 | 2 |
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle