Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2023 | Haarle 1 | Holten 1 | 1 - 1 | Uitgespeeld | ||
01-10-2023 | ABS 1 | Borne 1 | 5 - 0 | Uitgespeeld | ||
01-10-2023 | S.V. Vasse 1 | SDOL 1 | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
01-10-2023 | SV Nieuw Heeten 1 | Luctor Et Emergo 1 | 1 - 1 | Uitgespeeld | ||
01-10-2023 | VV Lettele 1 | UD W. 1 | 0 - 4 | Uitgespeeld | ||
01-10-2023 | Saasveldia 1 | Fleringen 1 | 4 - 1 | Uitgespeeld | ||
01-10-2023 | Enter 1 | KOSC 1 | 1 - 3 | Uitgespeeld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | KOSC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
3 | Borne 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | Saasveldia 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
5 | Holten 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
6 | SDOL 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
7 | Fleringen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
8 | Luctor Et Emergo 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
9 | S.V. Vasse 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
10 | ABS 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
11 | Enter 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
12 | SV Nieuw Heeten 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
13 | Haarle 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
14 | VV Lettele 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle