Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABS JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Looënk |
Adres | Prinses Margrietlaan 18 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | 0570-541940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Vertrektijd | 07:45:00 |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01L - Links |
Uitteam-kleedkamer | 02L - Links |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Michiel) Otterloo | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABS JO13-2 | Haarle JO13-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 9 |
Uit gewonnen | 19 | 9 |
% gewonnen | 26% | 51% |
% thuis gewonnen | 27% | 56% |
% uit gewonnen | 26% | 47% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABS JO13-2 - Haarle JO13-1 | 18 nov. 2023 | 0 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Henri | Technische staf | Trainer |
Bakker, Kéan | Teamspeler | |
Cents, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Gerben de | Teamspeler | |
Hoonhorst, Jamie | Teamspeler | |
Mijsters, Siem | Teamspeler | |
Santen, Stef van | Teamspeler | |
Wijnberg, Roan | Teamspeler | |
Woesthuis, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Lambach, Tom | Teamspeler | |
Otterloo, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Schoemaker, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle