Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rohda Raalte JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Tijenraan |
Adres | Zwolsestraat 76 |
Plaats | 8101AE RAALTE |
Telefoonnummer | 0572-352010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Vertrektijd | 11:30:00 |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 6 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Aanvangstijdopgemaakt | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK4 |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rohda R. JO15-4 | Haarle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 50 |
Uit gewonnen | 31 | 35 |
% gewonnen | 54% | 56% |
% thuis gewonnen | 55% | 64% |
% uit gewonnen | 53% | 48% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rohda R. JO15-4 - Haarle JO15-1 | 23 sep. 2023 | 0 - 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergboer, Wes | Teamspeler | |
Blankhorst, Joep | Teamspeler | |
Calkhoven, Niels | Teamspeler | |
Hoonhorst, Levi | Teamspeler | |
Hoonhorst, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Mijsters, Duuk | Teamspeler | |
Santen, Jesse van | Teamspeler | |
Willems, Dyon | Teamspeler | |
Willems, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnwell, Lorenzo | Teamspeler | |
Blankenvoorde, Finn | Teamspeler | |
Deventer, Pim | Teamspeler | |
Engbers, Dean | Teamspeler | |
Huiskamp, Sylvan | Teamspeler | |
Kleine Staarman, Tobias | Teamspeler | |
Neijmeijer, Kay | Teamspeler | |
Overbeek, Lars van | Teamspeler | |
Reimert, Steyn | Teamspeler | |
Schrijver, Tije | Teamspeler | |
Solen, Kilian | Teamspeler | |
Uijt de Boogaardt, Ties | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle