Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Schalkhaar JO15-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horsterhoek |
Adres | Horsterhoekweg 9 |
Plaats | 7433SV SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | 0570-623512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Vertrektijd | 09:00:00 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-10-07 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkhaar JO15-5 | Haarle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 50 |
Uit gewonnen | 30 | 35 |
% gewonnen | 51% | 56% |
% thuis gewonnen | 57% | 64% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schalkhaar JO15-5 - Haarle JO15-1 | 26 sep. 2020 | 9 - 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergboer, Wes | Teamspeler | |
Blankhorst, Joep | Teamspeler | |
Calkhoven, Niels | Teamspeler | |
Hoonhorst, Levi | Teamspeler | |
Hoonhorst, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Mijsters, Duuk | Teamspeler | |
Santen, Jesse van | Teamspeler | |
Willems, Dyon | Teamspeler | |
Willems, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayram, Omer | Teamspeler | |
Brinkert, Maarten | Teamspeler | |
Edelijn, Daan | Teamspeler | |
Lefers, Daniel | Technische staf | Trainer |
Samson, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Wilde, Lot de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle