Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - Rechts |
Vertrektijd | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-12-19 |
Aanvangstijdopgemaakt | 19:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle 1 | Enter 1 |
Thuis gewonnen | 123 | 117 |
Uit gewonnen | 85 | 103 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle 1 - Enter 1 | 6 sep. 2005 | 0 - 2 |
Haarle 1 - Enter 1 | 4 nov. 2012 | 4 - 2 |
Enter 1 - Haarle 1 | 14 apr. 2013 | 1 - 0 |
Haarle 1 - Enter 1 | 14 okt. 2018 | 1 - 1 |
Enter 1 - Haarle 1 | 26 mei 2019 | 10 - 0 |
Haarle 1 - Enter 1 | 3 nov. 2019 | 2 - 1 |
Haarle 1 - Enter 1 | 24 okt. 2021 | 0 - 3 |
Enter 1 - Haarle 1 | 8 mei 2022 | 6 - 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Brinks, Wout | Teamspeler | Aanvaller |
Broeke, Mees Ten | Teamspeler | Middenvelder |
Broekkamp, Mark | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Geels, Brent | Teamspeler | Middenvelder |
Geels, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Hodes, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Jalving, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Kamphuis, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Job | Teamspeler | Verdediger |
Olthof, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Oremus, Rémon | Teamspeler | Verdediger |
Otten, Bas van | Teamspeler | Middenvelder |
Otten, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Otten, Tim Van | Teamspeler | Aanvaller |
Roetgering, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Schreyer, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Slagers, Arno | Teamspeler | Verdediger |
Slaghekke, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Stegeman, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Bent | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Arne | Teamspeler | Verdediger |
Have, Jari ten | Teamspeler | Middenvelder |
Have, Niels ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Have, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Hobert, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Maatman, Nikay | Teamspeler | Middenvelder |
Neulen, Darwin | Teamspeler | Aanvaller |
Rodijk, Luuk | Medische staf | Verzorger |
Ruiter, Mik | Teamspeler | Aanvaller |
Smeenk, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Spijkerman, Luuk | Teamspeler | |
Tillema, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Tillema, Lukas | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Christian | Teamspeler | Keeper |
Veldkamp, Jord | Teamspeler | |
Verhoef, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Verhoef, Willie | Overige staf | Materiaalman |
Willems, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle