Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - Rechts |
Vertrektijd | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-10-01 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) ten Have | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Schorfhaar | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle 1 | Holten 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 120 |
Uit gewonnen | 83 | 94 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle 1 - Holten 1 | 16 okt. 2005 | 1 - 0 |
Holten 1 - Haarle 1 | 2 apr. 2006 | 1 - 0 |
Holten 1 - Haarle 1 | 24 sep. 2006 | 0 - 0 |
Haarle 1 - Holten 1 | 25 feb. 2007 | 3 - 0 |
Holten 1 - Haarle 1 | 7 okt. 2007 | 0 - 3 |
Haarle 1 - Holten 1 | 9 mrt. 2008 | 0 - 1 |
Haarle 1 - Holten 1 | 29 nov. 2009 | 1 - 3 |
Holten 1 - Haarle 1 | 21 mrt. 2010 | 2 - 3 |
Holten 1 - Haarle 1 | 28 sep. 2014 | 1 - 2 |
Haarle 1 - Holten 1 | 8 feb. 2015 | 6 - 0 |
Haarle 1 - Holten 1 | 8 nov. 2015 | 0 - 1 |
Holten 1 - Haarle 1 | 3 apr. 2016 | 2 - 0 |
Haarle 1 - Holten 1 | 11 dec. 2016 | 0 - 1 |
Holten 1 - Haarle 1 | 14 mei 2017 | 1 - 5 |
Holten 1 - Haarle 1 | 8 okt. 2017 | 1 - 0 |
Haarle 1 - Holten 1 | 26 apr. 2018 | 2 - 0 |
Holten 1 - Haarle 1 | 7 okt. 2018 | 1 - 1 |
Haarle 1 - Holten 1 | 19 mei 2019 | 1 - 4 |
Holten 1 - Haarle 1 | 13 okt. 2019 | 4 - 1 |
Holten 1 - Haarle 1 | 20 sep. 2020 | 7 - 2 |
Haarle 1 - Holten 1 | 28 nov. 2021 | 0 - 3 |
Holten 1 - Haarle 1 | 6 jun. 2022 | 4 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Stan van de | Teamspeler | Verdediger |
Beunk, Jan | Overige staf | Teammanager |
Landeweerd, Jordy | Teamspeler | |
Lenderink, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Linde, Luuk van der | Teamspeler | Verdediger |
Marsman, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Martens, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Oudenampsen, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Scheperman, Max | Teamspeler | |
Schorfhaar, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smit, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Stegeman, Luc | Teamspeler | |
Ulfman, Jesse | Teamspeler | Keeper |
Visser, Bjorn | Teamspeler | |
Zon, Timo van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Arne | Teamspeler | Verdediger |
Blom, Jaron | Teamspeler | Keeper |
Have, Jari ten | Teamspeler | Middenvelder |
Have, Niels ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Have, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Hobert, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Maatman, Nikay | Teamspeler | Middenvelder |
Neulen, Darwin | Teamspeler | Aanvaller |
Rodijk, Luuk | Medische staf | Verzorger |
Ruiter, Mik | Teamspeler | Aanvaller |
Smeenk, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Spijkerman, Luuk | Teamspeler | |
Tillema, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Tillema, Lukas | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Jord | Teamspeler | |
Verhoef, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Verhoef, Willie | Overige staf | Materiaalman |
Willems, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle