Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - Rechts |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 2 |
Klasse | Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 3 |
Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
Competitietype | B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase |
Wedstrijddatum | 2023-09-17 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.J. (Marco) Daemen | Scheidsrechter |
R.G.J. (Rudolf) Wolterink | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gulhan) Sengun | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle 1 | Turkse Kracht 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 105 |
Uit gewonnen | 83 | 96 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Turkse Kracht 1 - Haarle 1 | 15 nov. 2009 | 4 - 3 |
Haarle 1 - Turkse Kracht 1 | 2 mei 2010 | 5 - 0 |
Haarle 1 - Turkse Kracht 1 | 5 sep. 2010 | 4 - 1 |
Turkse Kracht 1 - Haarle 1 | 13 feb. 2011 | 1 - 6 |
Turkse Kracht 1 - Haarle 1 | 4 sep. 2011 | 2 - 4 |
Haarle 1 - Turkse Kracht 1 | 4 dec. 2011 | 3 - 2 |
Haarle 1 - Turkse Kracht 1 | 10 nov. 2013 | 3 - 1 |
Turkse Kracht 1 - Haarle 1 | 6 apr. 2014 | 4 - 1 |
Haarle 1 - Turkse Kracht 1 | 30 aug. 2020 | 5 - 4 |
Haarle 1 - Turkse Kracht 1 | 17 sep. 2023 | 2 - 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydogan, Haluk | Technische staf | Trainer/coach |
Bayraktar, Salih | Teamspeler | |
Beynum, Boyd van | Teamspeler | |
Celik, Oguzhan | Teamspeler | |
Erdem, Ahmet | Teamspeler | |
Jahya, Alan | Teamspeler | |
Karademir, Coskun | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kertil, Hakan | Overige staf | Materiaalman |
Korkmaz, Bahadir | Teamspeler | |
Korkmaz, Metesayit | Teamspeler | |
Mekking, DC | Teamspeler | |
Rahaweman, Manase | Teamspeler | |
Sahin, Erce Emin | Teamspeler | |
Sahin, Oguzhan | Teamspeler | |
Suslu, Ayhan | Medische staf | Verzorger |
Tomak, Yuksel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Türk, Ibrahim | Teamspeler | |
Yetim, Yusuf | Teamspeler | |
Özturk, Ogun | Teamspeler | |
Özturk, Yasin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Arne | Teamspeler | Verdediger |
Blom, Jaron | Teamspeler | Keeper |
Have, Jari ten | Teamspeler | Middenvelder |
Have, Niels ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Have, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Hobert, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Maatman, Nikay | Teamspeler | Middenvelder |
Neulen, Darwin | Teamspeler | Aanvaller |
Rodijk, Luuk | Medische staf | Verzorger |
Ruiter, Mik | Teamspeler | Aanvaller |
Smeenk, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Spijkerman, Luuk | Teamspeler | |
Tillema, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Tillema, Lukas | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Jord | Teamspeler | |
Verhoef, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Verhoef, Willie | Overige staf | Materiaalman |
Willems, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle