Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A |
Vertrektijd | 08:00:00 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 5 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-15 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 7Li |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit JO11-1 | Haarle JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 50 |
Uit gewonnen | 30 | 39 |
% gewonnen | 44% | 63% |
% thuis gewonnen | 43% | 67% |
% uit gewonnen | 45% | 59% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit JO11-1 - Haarle JO11-1 | 5 nov. 2016 | 3 - 4 |
Enter Vooruit JO11-1 - Haarle JO11-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Stefan | Technische staf | Trainer |
Cents, Dennis | Overige staf | Standaard functie |
Cents, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Cents, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Cents, Richard | Overige staf | Teammanager |
Mijsters, Siem | Teamspeler | |
Santen, Stef van | Teamspeler | |
Wijnberg, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Stephan | Technische staf | Trainer |
Möhlen-Welink, Anneke | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Jorn | Overige staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle