Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A - Rechts |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 5 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.B. (Tom) Besten | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle JO11-1 | Twenthe JO11-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 40 |
Uit gewonnen | 39 | 28 |
% gewonnen | 63% | 46% |
% thuis gewonnen | 67% | 51% |
% uit gewonnen | 59% | 40% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle JO11-1 - Twenthe JO11-1 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Mitchel | Teamspeler | |
Weernink, Boaz | Teamspeler | |
Wolbers, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Stefan | Technische staf | Trainer |
Cents, Dennis | Overige staf | Standaard functie |
Cents, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Cents, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Cents, Richard | Overige staf | Teammanager |
Mijsters, Siem | Teamspeler | |
Santen, Stef van | Teamspeler | |
Wijnberg, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle