Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B - Rechts |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-22 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.A.M. (Flynn) Hoonhorst | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle JO11-1 | DES JO11-2 |
Thuis gewonnen | 50 | 30 |
Uit gewonnen | 39 | 17 |
% gewonnen | 63% | 40% |
% thuis gewonnen | 67% | 50% |
% uit gewonnen | 59% | 29% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES JO11-2 - Haarle JO11-1 | 1 okt. 2016 | 3 - 8 |
DES JO11-2 - Haarle JO11-1 | 18 sep. 2021 | 3 - 6 |
Haarle JO11-1 - DES JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Haarle JO11-1 - DES JO11-2 | 22 apr. 2023 | 1 - 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Stefan | Technische staf | Trainer |
Cents, Dennis | Overige staf | Standaard functie |
Cents, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Cents, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Cents, Richard | Overige staf | Teammanager |
Mijsters, Siem | Teamspeler | |
Santen, Stef van | Teamspeler | |
Wijnberg, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle