Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A - Links |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-30 |
Aanvangstijdopgemaakt | 18:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 2 - AZ Interieur |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A. (Millo) Blom | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle JO11-1 | Hulzense Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 31 |
Uit gewonnen | 39 | 31 |
% gewonnen | 63% | 43% |
% thuis gewonnen | 67% | 44% |
% uit gewonnen | 59% | 43% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle JO11-1 - Hulzense Boys JO11-1 | 18 mrt. 2017 | 1 - 2 |
Haarle JO11-1 - Hulzense Boys JO11-1 | 30 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balakha, Ahmed | Teamspeler | |
Kuipers, Jaïr | Teamspeler | |
Ligtenberg, Stefan | Teamspeler | |
Spijker, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Mads | Teamspeler | |
Thomassen, Moniek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Stefan | Technische staf | Trainer |
Cents, Dennis | Overige staf | Standaard functie |
Cents, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Cents, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Cents, Richard | Overige staf | Teammanager |
Mijsters, Siem | Teamspeler | |
Santen, Stef van | Teamspeler | |
Wijnberg, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle