Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - Rechts |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-22 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wim) Kosse | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacco) te Riele | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle JO19-1 | Gramsbergen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 18 |
Uit gewonnen | 24 | 23 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 33% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle JO19-1 - Gramsbergen JO19-2 | 22 apr. 2023 | 2 - 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotemarsink, Thomas | Technische staf | Trainer |
Heerkes, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Nijeboer, Hennes | Technische staf | Trainer |
Nijkamp, Remco | Teamspeler | |
Nijland, Hidde | Teamspeler | |
Nijmeijer, Lennard | Teamspeler | |
Reinders, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Stoeten, Auke | Teamspeler | Verdediger |
Wijlen, Frank ter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrighem, Timo van | Teamspeler | |
Bessembinder, Stefan | Teamspeler | |
Besten, Thijs | Teamspeler | |
Besten, Tom | Teamspeler | |
Daggenvoorde, Luan | Teamspeler | |
Groote Wolthaar, Maik | Teamspeler | |
Hoonhorst, Flynn | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Tim | Teamspeler | |
Linnartz, Fabian | Teamspeler | |
Maatman, Nikay | Technische staf | Trainer/coach |
Middelkamp, Kay | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Raamsman, Andy | Teamspeler | |
Raamsman, Ben | Technische staf | Trainer |
Raamsman, Dean | Teamspeler | |
Veldkamp, Kyan | Teamspeler | |
Wijnen, Nadal | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle