Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - Rechts |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-04-22 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wim) Kosse | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacco) te Riele | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle JO19-1 | Gramsbergen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 18 |
Uit gewonnen | 21 | 22 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 33% |
% uit gewonnen | 32% | 42% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle JO19-1 - Gramsbergen JO19-2 | 22 apr. 2023 | 2 - 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Entjes, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Grotemarsink, Thomas | Technische staf | Trainer |
Hamberg, Marik | Teamspeler | Verdediger |
Heerkes, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Keuken, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Kuiper, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Nijeboer, Hennes | Technische staf | Trainer |
Nijmeijer, Lennard | Teamspeler | Keeper |
Reinders, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Stoeten, Auke | Teamspeler | Verdediger |
Voorde, Anne ter | Teamspeler | Middenvelder |
Willems, Elroy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Danny | Teamspeler | |
Besten, Thijs | Teamspeler | |
Besten, Tom | Teamspeler | |
Blom, Millo | Teamspeler | |
Galgenbeld, Joël | Teamspeler | |
Groote Schaarsberg, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Groote Schaarsberg, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Groote Wolthaar, Sven | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Tim | Teamspeler | |
Linnartz, Fabian | Teamspeler | |
Middelkamp, Kay | Teamspeler | |
Raamsman, Ben | Technische staf | Trainer |
Raamsman, Dean | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle