Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B - Links |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.G. (Tim) Jansen Holleboom | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle JO11-1 | DES JO11-2 |
Thuis gewonnen | 51 | 33 |
Uit gewonnen | 40 | 18 |
% gewonnen | 61% | 39% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 28% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES JO11-2 - Haarle JO11-1 | 1 okt. 2016 | 3 - 8 |
DES JO11-2 - Haarle JO11-1 | 18 sep. 2021 | 3 - 6 |
Haarle JO11-1 - DES JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Haarle JO11-1 - DES JO11-2 | 22 apr. 2023 | 1 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Annalisa | Teamspeler | |
Tijhof, Eva | Teamspeler | |
Valk, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wolterink, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Danny | Technische staf | Trainer |
Bessembinder, Stefan | Technische staf | Trainer |
Kleverwal, Daan | Teamspeler | |
Kloosterman, Levy | Teamspeler | |
Nijenhuis, Mitch | Teamspeler | |
Veldkamp, Kyan | Technische staf | Trainer |
Wijnberg, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle