Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - Links |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Besten | Assistent-scheidsrechter |
M.A.H. (Marco) Groote Schaarsberg | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle JO15-1 | Hulzense Boys JO15-2 |
Thuis gewonnen | 53 | 33 |
Uit gewonnen | 38 | 32 |
% gewonnen | 57% | 44% |
% thuis gewonnen | 65% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulzense Boys JO15-2 - Haarle JO15-1 | 17 nov. 2018 | 0 - 5 |
Haarle JO15-1 - Hulzense Boys JO15-2 | 7 sep. 2019 | 9 - 0 |
Haarle JO15-1 - Hulzense Boys JO15-2 | 19 feb. 2022 | 10 - 1 |
Haarle JO15-1 - Hulzense Boys JO15-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergboer, Wes | Teamspeler | |
Blankhorst, Joep | Teamspeler | |
Calkhoven, Niels | Teamspeler | |
Hoonhorst, Falco | Teamspeler | |
Hoonhorst, Levi | Teamspeler | |
Hoonhorst, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Mijsters, Duuk | Teamspeler | |
Willems, Dyon | Teamspeler | |
Willems, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle