Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - Links |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Besten | Assistent-scheidsrechter |
M.A.H. (Marco) Groote Schaarsberg | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle JO15-1 | Hulzense Boys JO15-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 32 |
Uit gewonnen | 29 | 28 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 61% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulzense Boys JO15-2 - Haarle JO15-1 | 17 nov. 2018 | 0 - 5 |
Haarle JO15-1 - Hulzense Boys JO15-2 | 7 sep. 2019 | 9 - 0 |
Haarle JO15-1 - Hulzense Boys JO15-2 | 19 feb. 2022 | 10 - 1 |
Haarle JO15-1 - Hulzense Boys JO15-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendijk, Damian | Teamspeler | |
Brouwer, Finn | Teamspeler | |
Dam, Ruben van | Teamspeler | |
Hogenkamp, Troy | Teamspeler | |
Hulsman, Ewout | Overige staf | Teammanager |
Nijland, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergboer, Bastiaan | Overige staf | Standaard functie |
Bergboer, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Bergboer, Sille | Teamspeler | |
Bergboer, Wes | Teamspeler | |
Bessembinder, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Bessembinder, Roy | Overige staf | Teammanager |
Besten, Tom | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blankhorst, Joep | Teamspeler | |
Bouwhuis, Tess | Teamspeler | |
Calkhoven, Anne | Teamspeler | |
Calkhoven, Niels | Teamspeler | |
Mijsters, Duuk | Teamspeler | |
Mijsters, Huub | Teamspeler | |
Nijenkamp, Luca | Teamspeler | |
Santen, Jesse van | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Jarno | Teamspeler | |
Wijnen, Silvan | Teamspeler | |
Willems, Dyon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle