Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - Links |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 7e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-04-16 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - AZ Interieur |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Handel in Geluk |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Glenn) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
M.R. (Melle) Aben | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle 4 | Lemelerveld 8 |
Thuis gewonnen | 96 | 70 |
Uit gewonnen | 68 | 54 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle 4 - Lemelerveld 8 | 10 nov. 2019 | 2 - 2 |
Lemelerveld 8 - Haarle 4 | 16 feb. 2020 | 4 - 4 |
Lemelerveld 8 - Haarle 4 | 26 feb. 2023 | 1 - 3 |
Haarle 4 - Lemelerveld 8 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Nick | Teamspeler | |
Brouwer, Nick | Teamspeler | |
Dekker, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Exel, Sybren | Teamspeler | |
Feberwee, Helmar | Teamspeler | |
Haan, Devon de | Teamspeler | |
Heerink, Mart | Teamspeler | |
Helmond, Chris van | Teamspeler | |
Holterman, Mart | Teamspeler | |
IJsseldijk, Joran | Teamspeler | |
Knorren, Wouter | Teamspeler | |
Kragt, Stijn | Teamspeler | |
Molenwijk, Servan | Teamspeler | |
Neppelenbroek, Twan | Teamspeler | |
Pasman, Lasse | Teamspeler | |
Roelofs, Jelmer | Teamspeler | |
Veltmaat, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle