Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Broekland 2 |
Accommodatienaam | Sportpark't Horsthuis |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | 0570-531671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Vertrektijd | 10:00:00 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-10-02 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.M. (Rob) van de Vondervoort | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bouke) Freriks | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekland 2 | Haarle 3 |
Thuis gewonnen | 106 | 119 |
Uit gewonnen | 95 | 108 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Broekland 2 - Haarle 3 | 6 sep. 2009 | 3 - 4 |
Haarle 3 - Broekland 2 | 2 apr. 2018 | 4 - 1 |
Broekland 2 - Haarle 3 | 2 okt. 2022 | 3 - 3 |
Haarle 3 - Broekland 2 | 7 mei 2023 | 3 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Noël | Teamspeler | |
Besten, Thijs | Teamspeler | |
Breen, Ronald van | Teamspeler | |
Breen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Cents, Danny | Teamspeler | |
Kemper, Bas | Teamspeler | |
Kogelman, Vince | Teamspeler | |
Reimert, Bosse | Teamspeler | |
Riele, Jacco te | Teamspeler | |
Rodijk, Luuk | Teamspeler | |
Smeenk, Rob | Teamspeler | |
Tibben, Jasper | Teamspeler | |
Westendorp, Erik | Teamspeler | |
Westendorp, Erik | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Joost | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Giel | Teamspeler | |
Booyink, Youri | Teamspeler | |
Broekhof, Berry | Overige staf | Teammanager |
Broekhof, Cas | Teamspeler | |
Dartel, Dion van | Teamspeler | |
Folkert, Maric | Overige staf | Teammanager |
Have, Maik ten | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Jurrien | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Middelkamp, Sid | Teamspeler | |
Neulen, Jasper | Teamspeler | |
Nijkamp, Jelle | Teamspeler | |
Swartjes, Julian | Teamspeler | |
Tibben, Roy | Teamspeler | |
Wippert, Koen | Teamspeler | |
Wippert, Lars | Teamspeler |
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle