Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - Links |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 7e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-03-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Willie) Wolfkamp | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) Uitzetter | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle 5 | Sportlust Vr. 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 127 |
Uit gewonnen | 81 | 82 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 63% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle 5 - Sportlust Vr. 2 | 17 apr. 2017 | 2 - 1 |
Sportlust Vr. 2 - Haarle 5 | 28 mei 2017 | 2 - 1 |
Haarle 5 - Sportlust Vr. 2 | 7 nov. 2021 | 1 - 1 |
Sportlust Vr. 2 - Haarle 5 | 27 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Sportlust Vr. 2 - Haarle 5 | 16 okt. 2022 | 5 - 1 |
Haarle 5 - Sportlust Vr. 2 | 12 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Koen | Teamspeler | |
Dubbink, Frank | Teamspeler | |
Ekkel, Mark | Teamspeler | |
Hankamp, Gerjan | Overige staf | Materiaalman |
Haverkort, Bram | Teamspeler | |
Haverkort, Ruud | Teamspeler | |
Kok, Erik | Teamspeler | |
Kolthof, Coen | Teamspeler | |
Kolthof, Sjaak | Teamspeler | |
Kolthof, Sjaak | Technische staf | Trainer/coach |
Krahwinkel, Carl-Jan | Teamspeler | |
Spoor, Daan | Teamspeler | |
Spoor, Thomas | Teamspeler | |
Toonstra, Ipe | Teamspeler | |
Uitzetter, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Uitzetter, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Veerkamp, Herman | Teamspeler | |
Veerman, Patrick | Teamspeler | |
Westerik, Chiel | Teamspeler | |
Westerik, Eddie | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Eduard | Teamspeler | |
Blankhorst, Bas | Teamspeler | |
Blankhorst, Roy | Teamspeler | |
Boksebeld, Pascal | Teamspeler | |
Calkhoven, Roy | Teamspeler | |
Cents, Richard | Teamspeler | |
Groote Stroek, Koen | Teamspeler | |
Heethaar, Sem | Teamspeler | |
Heethaar, Ted | Teamspeler | |
Hoonhorst, Paul | Teamspeler | |
Kamphuis, Robin | Teamspeler | |
Kemperman, William | Teamspeler | |
Kleinherenbrink, Stef | Teamspeler | |
Masman, Wesley | Teamspeler | |
Mijsters, Stefan | Teamspeler | |
Nijenhuis, Mark | Teamspeler | |
Nijenkamp, Oscar | Teamspeler | |
Oldewening, Erik | Teamspeler | |
Raamsman, Ben | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Arnon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle