Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - Rechts |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-03-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 - Scheidsrechters (ingang buiten) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - R & S Timmerwerken |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Albers Dakwerken |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damir) Sehovic | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Christian) Veldkamp | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle 1 | Hoonhorst 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 94 |
Uit gewonnen | 83 | 77 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoonhorst 1 - Haarle 1 | 6 okt. 2013 | 2 - 1 |
Haarle 1 - Hoonhorst 1 | 23 feb. 2014 | 5 - 0 |
Hoonhorst 1 - Haarle 1 | 11 sep. 2016 | 1 - 1 |
Haarle 1 - Hoonhorst 1 | 5 feb. 2017 | 2 - 0 |
Haarle 1 - Hoonhorst 1 | 12 apr. 2018 | 2 - 0 |
Hoonhorst 1 - Haarle 1 | 27 mei 2018 | 0 - 2 |
Haarle 1 - Hoonhorst 1 | 8 dec. 2019 | 2 - 0 |
Hoonhorst 1 - Haarle 1 | 31 okt. 2021 | 0 - 2 |
Haarle 1 - Hoonhorst 1 | 21 apr. 2022 | 2 - 1 |
Hoonhorst 1 - Haarle 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 3 |
Haarle 1 - Hoonhorst 1 | 12 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sander van den | Teamspeler | |
Bovenmars, Tijmen | Teamspeler | |
Damman, Mike | Teamspeler | |
Diepman, Dion | Teamspeler | |
Diepman, Jules | Teamspeler | |
Diepman, Roy | Teamspeler | |
Dijkslag, Tom | Teamspeler | |
Eggens, Jens | Teamspeler | |
Groot Lipman, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Kamp, Wouter van der | Teamspeler | |
Klein Herenbrink, Sten | Teamspeler | |
Kleinmeulman, Christiaan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kleinmeulman, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Koerhuis, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Joey | Teamspeler | |
Kroes, Jostino | Teamspeler | |
Meijer, Maikel | Teamspeler | |
Mourik, Youri van | Teamspeler | |
Oever, Tim van 't | Teamspeler | |
Smook, Ivor | Teamspeler | |
Zwerink, Borit | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Arne | Teamspeler | Verdediger |
Blom, Jaron | Teamspeler | Keeper |
Have, Jari ten | Teamspeler | Middenvelder |
Have, Niels ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Have, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Hobert, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Maatman, Nikay | Teamspeler | Middenvelder |
Neulen, Darwin | Teamspeler | Aanvaller |
Rodijk, Luuk | Medische staf | Verzorger |
Ruiter, Mik | Teamspeler | Aanvaller |
Smeenk, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Spijkerman, Luuk | Teamspeler | |
Tillema, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Tillema, Lukas | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Jord | Teamspeler | |
Verhoef, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Verhoef, Willie | Overige staf | Materiaalman |
Willems, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle