Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Vertrektijd | 12:30:00 |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-03-19 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robbert) Karkdijk | Scheidsrechter |
M.B.W. (Marcel) Oosterwijk | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) ten Have | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lettele 1 | Haarle 1 |
Thuis gewonnen | 99 | 117 |
Uit gewonnen | 82 | 83 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lettele 1 - Haarle 1 | 8 sep. 2013 | 1 - 5 |
Haarle 1 - Lettele 1 | 19 jan. 2014 | 5 - 3 |
Lettele 1 - Haarle 1 | 6 dec. 2015 | 2 - 4 |
Haarle 1 - Lettele 1 | 8 mei 2016 | 3 - 1 |
Lettele 1 - Haarle 1 | 18 sep. 2016 | 2 - 2 |
Haarle 1 - Lettele 1 | 17 apr. 2017 | 0 - 2 |
Lettele 1 - Haarle 1 | 19 nov. 2017 | 1 - 0 |
Haarle 1 - Lettele 1 | 1 apr. 2018 | 3 - 1 |
Lettele 1 - Haarle 1 | 28 okt. 2018 | 2 - 1 |
Haarle 1 - Lettele 1 | 17 mrt. 2019 | 5 - 1 |
Haarle 1 - Lettele 1 | 15 dec. 2019 | 2 - 0 |
Haarle 1 - Lettele 1 | 30 sep. 2021 | 6 - 1 |
Lettele 1 - Haarle 1 | 10 apr. 2022 | 1 - 4 |
Haarle 1 - Lettele 1 | 30 okt. 2022 | 4 - 1 |
Lettele 1 - Haarle 1 | 19 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Arne | Teamspeler | |
Blom, Jaron | Teamspeler | |
Groote Schaarsberg, Ruben | Teamspeler | |
Have, Jari ten | Teamspeler | |
Have, Niels ten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Have, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Hobert, Daan | Teamspeler | |
Maatman, Nikay | Teamspeler | |
Neulen, Darwin | Teamspeler | |
Reimert, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Rodijk, Luuk | Medische staf | Verzorger |
Ruiter, Mik | Teamspeler | |
Smeenk, Jorn | Teamspeler | |
Spijkerman, Luuk | Teamspeler | |
Tillema, Frank | Teamspeler | |
Tillema, Lukas | Overige staf | Teammanager |
Ven, Bram van der | Teamspeler | |
Verhoef, Kay | Teamspeler | |
Willems, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnink, Yvar | Teamspeler | |
Beltman, Dave | Teamspeler | |
Boekhorst, Thomas te | Teamspeler | |
Daggenvoorde, Jeroen | Medische staf | Verzorger |
Gerritsen, Ruben | Teamspeler | |
Heuvelman, Henk | Technische staf | |
Heuvelman, Koen | Teamspeler | |
Huijsmans, Bas | Teamspeler | |
Huijsmans, Hendri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huijsmans, Stijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Jansen, Karel | Teamspeler | |
Kleine Koerkamp, Danièl | Teamspeler | |
Kleine Koerkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Kloosterboer, Jorik | Teamspeler | |
Koerkamp, Marijn Kleine | Teamspeler | |
Koerkamp, Tim Kleine | Teamspeler | |
Kuipers, Casper | Teamspeler | |
Kuipers, Daan | Teamspeler | |
Meijerink, Joost | Teamspeler | |
Meurer, Jeffrey | Teamspeler | |
Moniuszko, Filip | Teamspeler | |
Oosterwijk, Dennis | Teamspeler | |
Oosterwijk, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oosterwijk, Thijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Riele, Marcel te | Overige staf | Teammanager |
Wagemans, Wout | Teamspeler | |
Weerd, Bryan de | Teamspeler | |
Westerbeek, Jarno | Teamspeler | |
Zandbelt, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle