Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | |
Vertrektijd | |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | |
Wedstrijdtype | |
Competitietype | |
Wedstrijddatum | |
Aanvangstijdopgemaakt |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer officials |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle JO11-2 | SDOL JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 3 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 31% | 45% |
% thuis gewonnen | 39% | 30% |
% uit gewonnen | 22% | 58% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Lokale staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Lokale staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle