Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemele JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeinde |
Adres | Zandeinde 2 |
Plaats | 8148PS LEMELE |
Telefoonnummer | 0572-331519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Vertrektijd | 10:15:00 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0237 Onder 17 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) ten Have | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Warmink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemele JO17-1 | Haarle JO17-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 46 |
Uit gewonnen | 31 | 37 |
% gewonnen | 45% | 56% |
% thuis gewonnen | 49% | 63% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle JO17-1 - Lemele JO17-1 | 19 nov. 2016 | 2 - 3 |
Haarle JO17-1 - Lemele JO17-1 | 7 sep. 2019 | 2 - 2 |
Lemele JO17-1 - Haarle JO17-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 8 |
Lemele JO17-1 - Haarle JO17-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Stefan | Teamspeler | |
Groote Wolthaar, Maik | Teamspeler | |
Hoonhorst, Flynn | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Jorik | Teamspeler | |
Linden, Stijn van der | Teamspeler | |
Maatman, Nikay | Technische staf | Trainer |
Maatman, Nikay | Overige staf | Teammanager |
Mijsters, Milan | Overige staf | Teammanager |
Santen, Ronnie van | Technische staf | Trainer |
Schoorlemmer, Daan | Teamspeler | |
Smeenk, Twan | Teamspeler | |
Veldkamp, Kyan | Teamspeler | |
Wijnen, Nadal | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Bendijk, Milan | Teamspeler | |
Dijk, Damien | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Exel, Eline | Teamspeler | |
Horsman, Brent | Teamspeler | |
Horsman, Erik | Technische staf | |
Kempers, Astrid | Overige staf | Teammanager |
Kleij, Marit ten | Teamspeler | |
Lammerink, Ronald | Technische staf | Trainer |
Welker, Sven | Teamspeler | |
Zandman, Wout | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle