Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemele JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zandeinde |
Adres | Zandeinde 2 |
Plaats | 8148PS LEMELE |
Telefoonnummer | 0572-331519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Vertrektijd | 10:15:00 |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 4 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0237 Onder 17 (voorjaarsreeks) |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) ten Have | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Warmink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemele JO17-1 | Haarle JO17-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 42 |
Uit gewonnen | 26 | 34 |
% gewonnen | 46% | 60% |
% thuis gewonnen | 51% | 64% |
% uit gewonnen | 41% | 55% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle JO17-1 - Lemele JO17-1 | 19 nov. 2016 | 2 - 3 |
Haarle JO17-1 - Lemele JO17-1 | 7 sep. 2019 | 2 - 2 |
Lemele JO17-1 - Haarle JO17-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 8 |
Lemele JO17-1 - Haarle JO17-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Stefan | Teamspeler | |
Besten, Tom | Teamspeler | |
Blom, Millo | Teamspeler | |
Groote Wolthaar, Maik | Teamspeler | |
Have, Niels ten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Have, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Hoonhorst, Flynn | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Tim | Teamspeler | |
Linnartz, Fabian | Teamspeler | |
Maatman, Nikay | Technische staf | Trainer |
Middelkamp, Kay | Teamspeler | |
Raamsman, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Raamsman, Ben | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Remco ten | Teamspeler | |
Horsman, Erik | Technische staf | Trainer |
Horsman, Rinze | Teamspeler | |
Kempers, Astrid | Overige staf | Teammanager |
Klein, Berend | Technische staf | Trainer |
Kleinen, Bryan | Teamspeler | |
Lammerink, Ronald | Technische staf | Performancecoach |
Tuten, Jasper | Teamspeler | |
Welker, Sven | Teamspeler | |
Zandman, Arno | Overige staf | Teammanager |
Zandman, Giel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle