Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarle 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pastoorsmoat |
Adres | Haarlerveldweg 1 A |
Plaats | 7448PP HAARLE GEM HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-595448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 1 |
Vertrektijd | |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2022-05-15 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer officials |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.J. (Marco) Daemen | Scheidsrechter |
N. (Niels) ten Have | Assistent-scheidsrechter |
H.W. Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarle 1 | DAVO 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 117 |
Uit gewonnen | 77 | 87 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarle 1 - DAVO 1 | 10 okt. 2010 | 3 - 3 |
DAVO 1 - Haarle 1 | 20 mrt. 2011 | 2 - 2 |
DAVO 1 - Haarle 1 | 16 okt. 2011 | 5 - 0 |
Haarle 1 - DAVO 1 | 1 apr. 2012 | 3 - 3 |
Haarle 1 - DAVO 1 | 29 sep. 2013 | 2 - 0 |
DAVO 1 - Haarle 1 | 16 feb. 2014 | 2 - 0 |
Haarle 1 - DAVO 1 | 18 okt. 2015 | 1 - 2 |
DAVO 1 - Haarle 1 | 13 mrt. 2016 | 2 - 4 |
Haarle 1 - DAVO 1 | 4 sep. 2016 | 0 - 1 |
DAVO 1 - Haarle 1 | 5 mrt. 2017 | 4 - 2 |
DAVO 1 - Haarle 1 | 29 okt. 2017 | 4 - 4 |
Haarle 1 - DAVO 1 | 3 mei 2018 | 1 - 0 |
Haarle 1 - DAVO 1 | 25 nov. 2018 | 2 - 1 |
DAVO 1 - Haarle 1 | 12 mei 2019 | 3 - 2 |
DAVO 1 - Haarle 1 | 27 okt. 2019 | 1 - 1 |
DAVO 1 - Haarle 1 | 20 feb. 2022 | 1 - 1 |
Haarle 1 - DAVO 1 | 15 mei 2022 | 3 - 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudewijnse, Ronald | Teamspeler | Verdediger |
Jochaniak, Moreno | Teamspeler | |
Marijn, Jason | Teamspeler | |
Mulder, Quint | Teamspeler | |
Ngoetra, Onnie | Teamspeler | |
Pinkster, Mitchell | Teamspeler | |
Pinkster, Sidney | Teamspeler | |
Scholten, H.W. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Scholten, H.W. | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Resit | Technische staf | Trainer/coach |
Vegt, Sylvan van der | Teamspeler | Verdediger |
Yurukel, Ilyas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Arne | Teamspeler | |
Blom, Jaron | Teamspeler | |
Boksebeld, Jurian | Teamspeler | |
Groote Schaarsberg, Ruben | Teamspeler | |
Have, Jari ten | Teamspeler | |
Have, Niels ten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Have, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Hobert, Daan | Teamspeler | |
Knobben, Orri | Teamspeler | |
Neulen, Darwin | Teamspeler | |
Reimert, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Rodijk, Luuk | Medische staf | Verzorger |
Smeenk, Jorn | Teamspeler | |
Spijkerman, Luuk | Teamspeler | |
Tibben, Jasper | Teamspeler | |
Tillema, Frank | Teamspeler | |
Tillema, Lukas | Overige staf | Teammanager |
Veldkamp, Jord | Teamspeler | |
Ven, Bram van der | Teamspeler | |
Verhoef, Kay | Teamspeler | |
Verhoef, Willie | Overige staf | Teammanager |
Willems, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle