Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groote Schaarsberg, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Groote Schaarsberg, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Raamsman, Ben | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
2 | Wijhe '92 JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | Go Ahead Deventer JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
4 | Sportclub Deventer JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | Schalkhaar JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
6 | Haarle JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
3 | SDOL JO19-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
4 | Quick '20 JO19-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | Excelsior'31 JO19-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | s.v. Rijssen JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
7 | Excelsior '31 JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
2 | F.C. Ommen JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | Marienberg JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
5 | Lemele JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
6 | JCLE JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
8 | SDOL JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
9 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
10 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
11 | Gramsbergen JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
12 | Haarle JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Danny | Teamspeler | |
Besten, Thijs | Teamspeler | |
Besten, Tom | Teamspeler | |
Blom, Millo | Teamspeler | |
Galgenbeld, Joël | Teamspeler | |
Groote Wolthaar, Sven | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Tim | Teamspeler | |
Linnartz, Fabian | Teamspeler | |
Middelkamp, Kay | Teamspeler | |
Raamsman, Dean | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle