Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maatman, Nikay | Technische staf | Trainer/coach |
Middelkamp, Kay | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Raamsman, Ben | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd |
---|---|
maandag | 20.00 - 21.30 |
woensdag | 19.30 - 21.00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 12 | 46 | 21 | |
2 | SDOL JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 15 | 31 | 16 | |
3 | CSV'28 JO19-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
4 | Raalte JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 9 | |
5 | Rohda Raalte JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
6 | Lemelerveld JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | 7 | |
7 | BZSV de Blauwwitters JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
8 | SVI JO19-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | Colmschate '33 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
3 | Heeten JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Haarle JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | SDOL JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
6 | Holten JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
7 | Excelsior '31 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Columbia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CSV'28 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Doetinchem JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZC '68 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EFC '58 JO19-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GVV Eilermark JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Eldenia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | vv Ewijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Haarle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jonge Kracht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Koninklijke UD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Longa '30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | S.V. Losser JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MVV'29 JO19-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sp. Neede JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Orion JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | De Paasberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SJO HSC - Buurse JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SVI JO19-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVVN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Voorwaarts T JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vorden JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BWO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Columbia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSV'28 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Doetinchem JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DZC '68 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EFC '58 JO19-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GVV Eilermark JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Eldenia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Elsweide JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Epe JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | vv Ewijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Haarle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonge Kracht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke UD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Longa '30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | S.V. Losser JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MVV'29 JO19-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sp. Neede JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orion JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | De Paasberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick '20 JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SJO HSC - Buurse JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SVI JO19-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SVVN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorwaarts T JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vorden JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrighem, Timo van | Teamspeler | |
Bessembinder, Stefan | Teamspeler | |
Besten, Thijs | Teamspeler | |
Besten, Tom | Teamspeler | |
Daggenvoorde, Luan | Teamspeler | |
Groote Wolthaar, Maik | Teamspeler | |
Hauptmeijer, Gijs | Teamspeler | |
Hoonhorst, Flynn | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Tim | Teamspeler | |
Linnartz, Fabian | Teamspeler | |
Middelkamp, Kay | Teamspeler | |
Raamsman, Andy | Teamspeler | |
Raamsman, Dean | Teamspeler | |
Veldkamp, Kyan | Teamspeler | |
Wijnen, Nadal | Teamspeler |
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle