Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groote Schaarsberg, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Groote Schaarsberg, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Raamsman, Ben | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
2 | Wijhe '92 JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | Go Ahead Deventer JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
4 | Sportclub Deventer JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | Schalkhaar JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
6 | Haarle JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
3 | SDOL JO19-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
4 | Quick '20 JO19-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | Excelsior'31 JO19-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | s.v. Rijssen JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
7 | Excelsior '31 JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO19-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 27 | |
2 | JCLE JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
3 | Lemele JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
4 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 23 | 6 | 18 | |
5 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 17 | |
7 | SDOL JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 16 | |
8 | Marienberg JO19-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 28 | 26 | 2 | 14 | |
9 | Haarle JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
10 | Gramsbergen JO19-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 45 | -17 | 12 | |
11 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
12 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Danny | Teamspeler | |
Besten, Thijs | Teamspeler | |
Besten, Tom | Teamspeler | |
Blom, Millo | Teamspeler | |
Galgenbeld, Joël | Teamspeler | |
Groote Wolthaar, Sven | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Tim | Teamspeler | |
Linnartz, Fabian | Teamspeler | |
Middelkamp, Kay | Teamspeler | |
Raamsman, Dean | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle