Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Have, Niels ten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Have, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Raamsman, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Raamsman, Ben | Overige staf | Teammanager |
maandag 20.00-21.30 |
---|
woensdag 18.45-20.00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Haarle JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rohda Raalte JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schalkhaar JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VEVO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wijhe '92 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
2 | Helios JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | |
3 | Excelsior '31 JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
4 | De Zweef JO17-2G | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
5 | Colmschate '33 JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
6 | Diepenveen JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | Schalkhaar JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
9 | Haarle JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
10 | Hulzense Boys JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
11 | Rohda Raalte JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rohda Raalte JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holten JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 | |
2 | Haarle JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 6 | |
3 | Nieuw Heeten JO17-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 | SVZW JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Danny | Teamspeler | |
Besten, Tom | Teamspeler | |
Blom, Millo | Teamspeler | |
Galgenbeld, Joël | Teamspeler | |
Groote Wolthaar, Sven | Teamspeler | |
Hekking, Wesley | Teamspeler | |
Middelkamp, Kay | Teamspeler | |
Raamsman, Dean | Teamspeler | |
Smeenk, Mart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle