Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarle JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 19 | |
| 2 | Bruchterveld JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 17 | 19 | 17 | |
| 3 | Raalte JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
| 4 | ST Daarle- Daalerveen JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 5 | SSA/SJO OWZ'24 JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
| 6 | De Zweef JO14-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
| 7 | ROHDA Raalte JO14-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 5 | |
| 8 | SDOL JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
| 2 | Delden JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
| 3 | ASV '57 JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
| 4 | DOS '37 JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
| 5 | Haarle JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 6 | BSC Unisson JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
| 7 | Rigtersbleek JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 |
Geen informatie
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle