Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Henri | Technische staf | Trainer |
Cents, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd |
---|---|
dinsdag | 18.15 - 19.15 |
donderdag | 18.15 - 19.15 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 21 | |
2 | Blauw Wit '66 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
3 | Lemelerveld JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 14 | |
4 | Colmschate '33 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
5 | v.v. Twenthe JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
6 | Koninklijke UD JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
7 | Haarle JO13-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
8 | SV Schalkhaar JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Excelsior '31 JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
3 | Rohda Raalte JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | DES JO13-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | Nieuw Heeten JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | ABS JO13-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
7 | Broekland JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kéan | Teamspeler | |
Graaf, Gerben de | Teamspeler | |
Hoonhorst, Jamie | Teamspeler | |
Mijsters, Siem | Teamspeler | |
Santen, Stef van | Teamspeler | |
Wijnberg, Roan | Teamspeler | |
Woesthuis, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle