Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 19 | 37 | 21 | |
| 2 | Witkampers JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 38 | 22 | 18 | |
| 3 | VV Lettele JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 38 | 21 | 12 | |
| 4 | Holten JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 29 | 20 | 12 | |
| 5 | DAVO JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | 45 | 8 | 9 | |
| 6 | ABS JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 44 | -13 | 9 | |
| 7 | Haarle JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 57 | -37 | 3 | |
| 8 | Gorssel JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 68 | -58 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 5 | 48 | 16 | |
| 2 | v.v. Hellendoorn JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 12 | |
| 3 | PH JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 31 | 10 | 12 | |
| 4 | Haarle JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 21 | 19 | 10 | |
| 5 | Hector MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 6 | |
| 6 | s.v. Rijssen JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 44 | -31 | 4 | |
| 7 | Markelo JO12-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 57 | -41 | 1 |
Geen informatie
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle