Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Henri | Technische staf | Trainer |
Hoonhorst, Rob | Technische staf | Standaard functie |
Hoonhorst, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 18 | |
2 | Lemelerveld JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 13 | |
3 | Lemelerveld JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
4 | Wesepe JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
5 | Heino JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 30 | -9 | 9 | |
6 | Rohda Raalte JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
8 | F.C. Ommen JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Rijssen JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 12 | 54 | 18 | |
2 | Achilles '12 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 15 | |
3 | Rood Zwart JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 26 | 14 | 12 | |
4 | Haarle JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
5 | Delden JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
6 | DTC '07 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
7 | De Zweef JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 45 | -35 | 4 | |
8 | avc Heracles JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 60 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Zwart JO12-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 15 | |
2 | Oranje Nassau JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
3 | Haarle JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 8 | 26 | 9 | |
4 | DTC '07 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | Delden JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
6 | Tubantia JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 3 | |
7 | ST: SVV'56/Kloosterhaar JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 16 | |
2 | USV JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 | 16 | |
3 | SJO VCHW JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
4 | Lemelerveld JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 9 | |
5 | Rohda Raalte JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
7 | Heino JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 42 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kéan | Teamspeler | |
Hoonhorst, Levi | Teamspeler | |
Willems, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle