Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
maandag | 18.30 - 19.30 |
woensdag | 18.30 - 19.30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVVN JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 18 | 59 | 21 | |
2 | SDOL JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 18 | |
3 | Excelsior '31 JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 23 | 35 | 15 | |
4 | De Zweef JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 60 | 36 | 24 | 10 | |
5 | Excelsior '31 JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 27 | 21 | 10 | |
6 | DES JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 69 | -47 | 4 | |
7 | Haarle JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 67 | -55 | 2 | |
8 | Hulzense Boys JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 79 | -70 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Rijssen JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 14 | 41 | 18 | |
2 | Markelo JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 30 | 6 | 12 | |
3 | DES JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
4 | Haarle JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
5 | Heino JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
6 | ROHDA Raalte JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 53 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate JO11-4JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 16 | 21 | 16 | |
2 | SV Schalkhaar JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
3 | Colmschate JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
4 | ABS JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 29 | -1 | 10 | |
5 | Wesepe JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
6 | Sc. Overwetering JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 4 | |
7 | Haarle JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
8 | ROHDA Raalte JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 56 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROHDA Raalte JO11-5JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 12 | |
2 | SV Zwolle JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
3 | ZAC, JO11-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
4 | Heino JO11-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | SVI JO11-5JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 6 | |
6 | Haarle JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
7 | Sc. Overwetering JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 3 | |
8 | WZC Wapenveld JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 65 | -60 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloosterman, Levy | Teamspeler | |
Nijenhuis, Mitch | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle