Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Stefan | Technische staf | Trainer |
Cents, Dennis | Overige staf | Standaard functie |
Cents, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Cents, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Cents, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 16 | |
2 | Haarle JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
3 | DETO JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 23 | 16 | 10 | |
4 | De Zweef JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 33 | 10 | 10 | |
5 | Sportclub Rijssen JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 41 | 24 | 17 | 8 | |
6 | Hector JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
7 | Juventa '12 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | 4 | |
8 | Holten JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 88 | -87 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 19 | |
2 | Haarle JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
3 | Witkampers JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 13 | |
4 | DAVO JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
5 | Colmschate JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
6 | Kon. UD JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 8 | |
7 | Lettele JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
8 | ABS JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 44 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 13 | |
2 | DES JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 13 | |
3 | Witkampers JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 9 | |
4 | Rohda R. JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 34 | 3 | 7 | |
5 | Broekland JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 | |
6 | Raalte JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
7 | Wijhe '92 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 36 | -20 | 3 | |
8 | Lemele JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Blauw Wit'66 JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DES JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Enter Vooruit JO11-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | SDOL JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | De Zweef JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | v.v. Twenthe JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | Haarle JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mijsters, Siem | Teamspeler | |
Santen, Stef van | Teamspeler | |
Wijnberg, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle