Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calkhoven, Roy | Overige staf | Teammanager |
Heuven, Joris | Overige staf | Teammanager |
Santen, Ronnie van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Haarle 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
3 | Lemelerveld 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Marienheem 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessembinder, Eduard | Teamspeler | |
Bessembinder, Ronnie | Teamspeler | |
Blankhorst, Bas | Teamspeler | |
Blankhorst, Roy | Teamspeler | |
Boksebeld, Pascal | Teamspeler | |
Calkhoven, Roy | Teamspeler | |
Heethaar, Sem | Teamspeler | |
Heethaar, Ted | Teamspeler | |
Heuven, Joris | Teamspeler | |
Mijsters, Stefan | Teamspeler | |
Nijenhuis, Mark | Teamspeler | |
Nijenkamp, Oscar | Teamspeler | |
Raamsman, Ben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle