Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Westendorp, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nieuw Heeten 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Juventa '12 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
3 | Haarle 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
4 | Holten 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Gijs | Teamspeler | |
Besten, Noël | Teamspeler | |
Breen, Ronald van | Teamspeler | |
Cents, Danny | Teamspeler | |
Kemper, Bas | Teamspeler | |
Kemper, Wout | Teamspeler | |
Kleinherenbrink, Stef | Teamspeler | |
Nahuis, Wieger | Teamspeler | |
Westendorp, Erik | Teamspeler | |
Willemsen, Joost | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Arnon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle