| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groote Schaarsberg, Bjorn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Groote Schaarsberg, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
| Verschoor, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
| Wijnen, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd |
|---|---|
| dinsdag | 19:30 - 21:00 |
| donderdag | 19:30 - 21:00 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD W. 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 17 | |
| 2 | SDC '12 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 14 | |
| 3 | Rood Zwart 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | |
| 4 | Saasveldia 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
| 5 | RSC 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
| 6 | KOSC 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 | |
| 7 | Dalfsen 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 8 | Luctor Et Emergo 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
| 9 | Haarle 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
| 10 | Lemelerveld 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
| 11 | Voorwaarts T 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 2 | Enter 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 3 | v.v. Twenthe 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | Haarle 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adrighem, Timo van | Teamspeler | |
| Bakker, Swen | Teamspeler | |
| Bessembinder, Danny | Teamspeler | |
| Bessembinder, Roy | Teamspeler | |
| Bessembinder, Thomas | Teamspeler | |
| Bessembinder, Stefan | Teamspeler | |
| Besten, Arne | Teamspeler | |
| Blom, Jaron | Teamspeler | |
| Boksebeld, Jurian | Teamspeler | |
| Bruggeman, Rutger | Teamspeler | |
| Daggenvoorde, Luan | Teamspeler | |
| Galgenbeld, Joël | Teamspeler | |
| Groote Schaarsberg, Ruben | Teamspeler | |
| Groote Wolthaar, Maik | Teamspeler | |
| Have, Jari ten | Teamspeler | |
| Heethaar, Elvin | Teamspeler | |
| Hobert, Daan | Teamspeler | |
| Hoonhorst, Flynn | Teamspeler | |
| Jansen Holleboom, Tim | Teamspeler | |
| Knobben, Orri | Teamspeler | |
| Linnartz, Fabian | Teamspeler | |
| Maatman, Nikay | Teamspeler | |
| Raamsman, Dean | Teamspeler | |
| Ruiter, Mik | Teamspeler | |
| Smeenk, Aron | Teamspeler | |
| Smeenk, Jorn | Teamspeler | |
| Spijkerman, Luuk | Teamspeler | |
| Tillema, Frank | Teamspeler | |
| Veldkamp, Christian | Teamspeler | |
| Veldkamp, Jord | Teamspeler | |
| Veldkamp, Kyan | Teamspeler | |
| Ven, Bram van der | Teamspeler | |
| Verhoef, Kay | Teamspeler | |
| Verschoor, Marc | Teamspeler | |
| Vloedgraven, Marco | Teamspeler | |
| Westenenk, Sander | Teamspeler | |
| Wijnen, Nadal | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle