Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goldenbeld, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Have, Niels ten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Have, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Rodijk, Luuk | Medische staf | Verzorger |
Tillema, Lukas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
dinsdag | 19:30 - 21:00 |
donderdag | 19:30 - 21:00 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 68 | 32 | 36 | 57 | |
2 | Sc. Overwetering 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 44 | 14 | 46 | |
3 | Turkse Kracht 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 55 | 43 | 12 | 46 | |
4 | v.v. Twenthe 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 61 | 42 | 19 | 44 | |
5 | Holten 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 32 | 10 | 40 | |
6 | Colmschate '33 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 59 | 49 | 10 | 38 | |
7 | ABS 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 34 | |
8 | SV CCW '16 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 52 | -8 | 34 | |
9 | Hector 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 48 | -9 | 30 | |
10 | Activia 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 55 | 66 | -11 | 30 | |
11 | Heeten 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 38 | 51 | -13 | 30 | |
12 | Haarle 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 53 | 63 | -10 | 28 | |
13 | Terwolde 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 55 | 78 | -23 | 28 | |
14 | Sallandia 1 | 26 | 6 | 7 | 13 | 43 | 66 | -23 | 25 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Sc. Overwetering 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | Wijhe '92 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
4 | Haarle 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD '69 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | HAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | KOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Emst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Sportclub Groessen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Victoria Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DVSG 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Terwolde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Luctor Et Emergo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Saasveldia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Raalte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Ajax B 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 't Peeske 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Sprinkhanen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Diepenheim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Etten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Loenermark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | SV Basteom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Buurse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Haarle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Go Ahead Deventer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Nijmegen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | SCP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | UHC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | DIOSA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | FC 't Centrum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | Hoonhorst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | SC Meddo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Besten, Arne | Teamspeler |
|
Blom, Jaron | Teamspeler |
|
Goldenbeld, Remco | Technische staf |
|
Have, Niels ten | Overige staf |
|
Have, Niels ten | Overige staf |
|
Have, Jari ten | Teamspeler |
|
Hobert, Daan | Teamspeler |
|
Jansen Holleboom, Tim | Teamspeler |
|
Maatman, Nikay | Teamspeler |
|
Neulen, Darwin | Teamspeler |
|
Raamsman, Dean | Teamspeler |
|
Rodijk, Luuk | Medische staf |
|
Ruiter, Mik | Teamspeler |
|
Smeenk, Jorn | Teamspeler |
|
Tillema, Lukas | Overige staf |
|
Tillema, Frank | Teamspeler |
|
Veldkamp, Jord | Teamspeler |
|
Ven, Bram van der | Teamspeler |
|
Verhoef, Kay | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle