Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Fleringen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | UD W. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Holten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Luctor Et Emergo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | KOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Saasveldia 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | SDOL 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | S.V. Vasse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | SV Nieuw Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Haarle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
14 | VV Lettele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
SV Haarle
Haarlerveldweg 1a
7448 PP Haarle