SV.Haarle A1 - 2e klasse 04
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 18 mei | Blauw Wit'66 A1 | DOS '37 A1 | - |
| 15 mei | Haarle A1 | DETO A1 | 0-1 |
| 13 mei | DETO A1 | SVVN A1 | 5-1 |
| 11 mei | Juventa '12 A1 | SVVN A1 | - |
| 11 mei | Blauw Wit'66 A1 | Rohda R. A2 | 1-2 |
| 11 mei | SVZW A1 | DOS '37 A1 | 1-3 |
| 11 mei | Heeten A1D | DES A1 | 7-1 |
| 06 mei | SVVN A1 | Excelsior'31 A2 | 2-1 |
| 04 mei | Rohda R. A2 | DETO A1 | 3-3 |
| 04 mei | Juventa '12 A1 | Heeten A1D | 0-6 |
| 04 mei | Blauw Wit'66 A1 | DES A1 | 8-2 |
| 04 mei | Haarle A1 | SVZW A1 | 1-3 |
| 02 mei | SVZW A1 | Juventa '12 A1 | 6-4 |
| 27 apr | Heeten A1D | Blauw Wit'66 A1 | 5-2 |
| 27 apr | DOS '37 A1 | Rohda R. A2 | 2-0 |
| 27 apr | Excelsior'31 A2 | Haarle A1 | 5-3 |
Stand
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | DOS '37 A1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 83 | 32 |
| 2 | SVZW A1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 68 | 37 |
| 3 | Haarle A1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 67 | 39 |
| 4 | Excelsior'31 A2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 55 | 38 |
| 5 | DETO A1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 48 | 36 |
| 6 | Heeten A1D | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 47 | 40 |
| 7 | SVVN A1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 35 | 54 |
| 8 | Rohda R. A2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 47 | 47 |
| 9 | Juventa '12 A1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 47 | 65 |
| 10 | Blauw Wit'66 A1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 | 72 |
| 11 | DES A1 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 29 | 102 |
Programma
| Datum | Thuis | Uit | Accommodatie |
Bron:voetbal.nl
